Канальный блок кондиционера MDV D 71T2/N1-BA5
Автоматический расчет стоимости доставки недоступен для данного товара.
Технические характеристики канального блока кондиционера MDV D 71T2/N1-BA5
Описание канального блока кондиционера MDV D 71T2/N1-BA5
ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ VRF
Канальные блоки могут быть использованы для кондиционирования одного или нескольких помещений одновременно. Они рассчитаны на работу в режиме рециркуляции или в режиме частичной рециркуляции с подмесом подготовленного свежего воздуха. Блоки канального типа устанавливаются, например, за подвесным потолком, воздух забирается и распределяется воздуховодами по кондиционируемым помещениям: воздух забирается из помещения через решетку, обрабатывается внутренним блоком и по системе воздуховодов снова подается в помещения через распределительные решетки. Блок снабжен вентилятором, позволяющим преодолеть сопротивление распределительных воздуховодов и решеток. При обеспечении подачи свежего воздуха, дополнительно к канальному кондиционеру необходимо устанавливать электрические или водяные калориферы, клапаны, фильтры, наружные решетки, систему автоматики, обеспечивающие необходимый подогрев, фильтрацию подаваемого воздуха и управление системой подачи свежего воздуха, или применять приточные вентиляционные установки со встроенными нагревателями. Благодаря полноценной вентиляции за счет возможности притока свежего воздуха, канальный блок создает гармоничную атмосферу уюта и комфорта. Таким образом, внутренние блоки VRF-систем канального типа незаметны для глаз окружающих, и их скрытый монтаж не влияет на интерьер обслуживаемого помещения. Выпускаются низконапорные, средненапорные и высоконапорные блоки. Поставляются в комплекте с проводным пультом ДУ. Встроенная дренажная помпа.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDV-D22T2/N1-BA5 | MDV-D28T2/N1-BA5 | MDV-D36T2/N1-BA5 | MDV-D45T2/N1-BA5 | MDV-D56T2/N1-BA5 | MDV-D71T2/N1-BA5 | MDV-D80T2/N1-BA5 | MDV-D90T2/N1-BA5 | MDV-D112T2/N1-BA5 | MDV-D140T2/N1-BA5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 15.5 |
Электропитание, (ВБ) V-ph-Hz | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 62 | 62 | 67 | 115 | 115 | 163 | 231 | 231 | 327 | 357 |
Нагрев (Pn), кВт | 62 | 62 | 67 | 115 | 115 | 163 | 231 | 231 | 327 | 357 |
Расход воздуха (ВБ), м3/ч | 570 | 570 | 570 | 958 | 958 | 1207 | 1558 | 1558 | 2036 | 2138 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 |
Статическое давление, Па | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 100 |
Хладагент, Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Габаритные, размеры Ш х В х Г(ВБ), мм | 700*210*635 | 700*210*635 | 700*210*635 | 920*210*570 | 920*210*570 | 920*210*570 | 1140*270*710 | 1140*270*710 | 1140*270*710 | 1200*300*800 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г(ВБ), мм | 915*290*655 | 915*290*655 | 915*290*655 | 1135*290*655 | 1135*290*655 | 1135*290*655 | 1355*350*795 | 1355*350*795 | 1355*350*795 | 1385*375*920 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 21.5 | 21.5 | 22 | 27 | 27 | 31 | 40 | 42 | 42 | 50 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 26 | 26 | 26.5 | 32 | 32 | 36 | 48.5 | 50 | 50 | 59.5 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") | 9,53(3/8") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") | 15,88(5/8") |
Диаметр труб (ДТ) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Новые наименования моделей | Суммарная мощность присоединяемых внутренних блоков | Мощность, кВт | Потр. мощн., кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уров. шума, ДБ (A) | Габариты блока, мм, ВхШхГ | Вес нетто, кг | Розничная цена, USD | Розничная цена, руб. на 29.05.2015 | |
охл. | нагр. | |||||||||
Внутренние блоки канального типа 30-50-80-100 Па в комплекте cо встроенной дренажной помпой и проводным пультом, фильтр в комплекте | ||||||||||
MDV-D22T2/N1-BA5 | 2,2 | 2,6 | 0,062 | 570 | 26 | 210x700x635 | 22 | 512 | 26 751 | |
MDV-D28T2/N1-BA5 | 2,8 | 3,2 | 0,062 | 570 | 26 | 210x700x635 | 22 | 526 | 27 511 | |
MDV-D36T2/N1-BA5 | 3,6 | 4,0 | 0,067 | 570 | 26 | 210x700x635 | 22 | 550 | 28 788 | |
MDV-D45T2/N1-BA5 | 4,5 | 5,0 | 0,107 | 920 | 32 | 210x920x570 | 27 | 672 | 35 139 | |
MDV-D56T2/N1-BA5 | 5,6 | 6,3 | 0,107 | 920 | 32 | 210x920x570 | 27 | 688 | 36 002 | |
MDV-D71T2/N1-BA5 | 7,1 | 8,0 | 0,125 | 1150 | 33 | 270x920x570 | 31 | 706 | 36 934 | |
MDV-D80T2/N1-BA5 | 8,0 | 9,0 | 0,227 | 1500 | 35 | 270x1140x710 | 40 | 730 | 38 177 | |
MDV-D90T2/N1-BA5 | 9,0 | 10,0 | 0,227 | 1500 | 35 | 270x1140x710 | 42 | 787 | 41 180 | |
MDV-D112T2/N1-BA5 | 11,2 | 12,5 | 0,291 | 1550 | 38 | 270x1140x710 | 42 | 861 | 45 046 | |
MDV-D140T2/N1-BA5 | 14,0 | 16,0 | 0,356 | 1750 | 38 | 300x1200x800 | 50 | 884 | 46 254 |
Модель | Мощность, кВт | Потр. мощн., кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уров. шума, ДБ (A) | Габариты блока, мм, ВхШхГ | Вес нетто, кг | Розничная цена, USD | Розничная цена, руб. на 29.05.2015 | |
охл. | нагр. | ||||||||
Внутренние блоки канального типа 30-50-80-100 Па в комплекте cо встроенной дренажной помпой и проводным пультом, фильтр в комплекте | |||||||||
MDVi-D71T2/N1-A5 | 7,1 | 8,0 | 0,125 | 1150 | 33 | 270x920x570 | 31 | 692 | 36 209 |
Внутренние блоки канального типа 196Па в комплекте с проводным пультом, фильтр в комплекте | |||||||||
MDVi-D-80T1/N1-B | 8,0 | 9,0 | 0,263 | 1446 | 51 | 952*420*690 | 45 | 812 | 42 492 |
MDVi-D-90T1/N1-B | 9,0 | 10,0 | 0,423 | 1936 | 51 | 952*420*690 | 47 | 878 | 45 909 |
MDVi-D-112T1/N1-B | 11,2 | 12,5 | 0,524 | 2117 | 55 | 952*420*690 | 51 | 901 | 47 117 |
Aналоги MDV D 71T2/N1-BA5
Самовывоз со склада
Самовывоз c главного склада: ул. Посадская, дом 21 корп. 2, г. Екатеринбург
Бесплатно