Котел универсальный Protherm Бизон NL (серия)

Цены и характеристики моделей Protherm Бизон NL
Описание универсального котла Protherm Бизон NL
Котлы Protherm Бизон NL:
Чугунный 2-ходовой теплообменник- 6 модификаций
- Мощность от 27 до 71 кВт
- Горелка приобретается отдельно
Комплектация: чугунный секционный теплообменник, рабочий и аварийный термостаты. Котел поставляется в разобранном виде без горелки.
Напольные чугунные котлы мощностью от 27 до 71 кВт для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Возможность работы на магистральном или сжиженном газе, дизельном топливе или мазуте (вид используемого топлива зависит от типа установленной вентиляторной горелки). Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях
Отображение температуры теплоносителя позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла
При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях
Технические характеристики
| 30 NL | 35 NL | 40 NL | 50 NL | 60 NL | 70 NL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||
| Артикул | 0010003940 | 0010003941 | 0010003942 | 0010003943 | 0010003944 | 0010003945 |
| Тип котла | ||||||
| Напольный | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронезависимый | - | - | - | - | - | - |
| Открытые системы отопления | - | - | - | - | - | - |
| Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Характеристики | ||||||
| Тип топлива | ||||||
| Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дизельное топливо | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Твердое топливо | - | - | - | - | - | - |
| Тип горелки | ||||||
| Инжекторная | - | - | - | - | - | - |
| Вентиляторная | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Одноступенчатая | - | - | - | - | - | - |
| Двухступенчатая | - | - | - | - | - | - |
| Модулирующая | - | - | - | - | - | - |
| Тип теплообменника | ||||||
| Тип | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой | 2-х ходовой |
| Материал | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Количество секций | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Контур отопления | ||||||
| Открытая камера сгорания | - | - | - | - | - | - |
| Закрытая камера сгорания | - | - | - | - | - | - |
| Пьезорозжиг | - | - | - | - | - | - |
| Электророзжиг | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Полезная мощность, кВт (газ) | 27,1 | 31,5 | 38 | 48,9 | 59,7 | 70,6 |
| Полезная мощность, кВт (дизель) | 27,1 | 31,5 | 38 | 48,9 | 59,7 | 70,6 |
| Полезная мощность, кВт (дрова) | - | - | - | - | - | - |
| Полезная мощность, кВт (уголь) | - | - | - | - | - | - |
| КПД, % | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Рабочее давление, Атм | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 4,0 |
| Расширительный бак, л | - | - | - | - | - | - |
| Контур ГВС | ||||||
| Накопительный бойлер, л | - | - | - | - | - | - |
| Расширительный бак, л | - | - | - | - | - | - |
| Диапазон температуры ГВС, оС | - | - | - | - | - | - |
| Объем горячей воды, л/мин | - | - | - | - | - | - |
| Рабочее давление, Атм | - | - | - | - | - | - |
| Контур подачи газа | ||||||
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | - | - | - | - | - | - |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | - | - | - | - | - | - |
| Управление | ||||||
| Панель управления | ||||||
| Светодиодная индикация | - | - | - | - | - | - |
| Жидкокристаллический дисплей | - | - | - | - | - | - |
| Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация неисправностей | - | - | - | - | - | - |
| Индикация давления | - | - | - | - | - | - |
| Терморегуляторы | ||||||
| Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Thermolink B | - | - | - | - | - | - |
| Thermolink P | - | - | - | - | - | - |
| Exacontrol 7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| S-RG2 | - | - | - | - | - | - |
| Kromschreder E8.4401 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Панель управления NO | - | - | - | - | - | - |
| Режимы отопления | ||||||
| Зима-Лето | - | - | - | - | - | - |
| Система контроля | ||||||
| Датчик тяги | - | - | - | - | - | - |
| Термостатический регулятор | - | - | - | - | - | - |
| Контроль пламени | - | - | - | - | - | - |
| Предохранительный клапан | - | - | - | - | - | - |
| Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от замерзания | - | - | - | - | - | - |
| Защита насоса от заклинивания | - | - | - | - | - | - |
| Электрическое подключение | ||||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Потребление, кВт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Класс защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| Присоединительные диаметры | ||||||
| Дымоход, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Газопровод | ||||||
| Контур отопления | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' |
Основные параметры
Модельный ряд универсального котла Protherm Бизон NL
Внимание! Изображения товара на сайте носят ознакомительный характер. Реальный внешний вид изделия, комплектность, материал, брендирование могут отличаться от представленных фотографий — производитель сохраняет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Расхождение фактического внешнего вида и комплектности товара с изображениями и описанием на сайте не является признаком брака или ненадлежащего качества товара. Используемые на сайте фотографии товаров могут не полностью освещать комплектацию товара. Для получения полной информации о характеристиках и комплектации, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам по телефону: +7 (343) 382-23-52 и электронной почте. Также данная информация содержится на сайте в документации к товару. Стоимость товаров и их фактическое наличие могут отличаться от данных на сайте. Указанная на сайте цена не является публичной офертой (ст. 435, 437 ГК РФ). Просим уточнять актуальные цены и наличие у наших специалистов.

